Index

Obtener PDF

T. Trasaccion Usuario Gasto/Ingreso Tipo Pago F. de Trasaccion Monto de Transaccion No. Tarjeta Comentario
Ingreso Admin Ingreso 1 4/18/2020 12:00:00 AM 23 4444444444
Egreso Admin Egreso 3 4/18/2020 12:00:00 AM 50 4444444444
Ingreso Admin Ingreso 1 4/18/2020 12:00:00 AM 67 4444444444
Egreso Admin Egreso 3 4/18/2020 12:00:00 AM 160 4444444444
Ingreso Madelinne Ingreso 3 4/18/2020 12:00:00 AM 500 5555555555
Egreso Madelinne Egreso 3 4/18/2020 12:00:00 AM 250 5555555555
Ingreso Madelinne Ingreso 1 4/18/2020 12:00:00 AM 2000 5555555555
Egreso Heber Egreso 3 4/18/2020 12:00:00 AM 500 88888888

Web hosting by Somee.com